Har du inget konto hos oss ännu? Skapa ett här, enkelt och lätt!
Philips LEDtube EM UO 23W 840 150cm (MASTER) | Kallvit - LED Glimtändare inkl. - Ersättare 58W
Större kvantiteter?
Prisförfrågan
Specificationer Philips LEDtube EM UO 23W 840 150cm (MASTER) | Kallvit - LED Glimtändare inkl. - Ersättare 58W
| Artikelnummer | 236123 |
| Tillverkarens namn | MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8 |
| Rekommenderad köpkvantitet | 10 |
| Garanti från LamporNu | 5 år |
| Energimärkning | A++ |
| Livslängd (h) | 60000 |
| Teknik | LED |
| Ersätter (Watt) | 58 |
| Watt | 23 |
| Dimbar? | Nej |
| Lampsockel | G13 |
| Färgtemperatur | 4000K - Kallvit |
| Färgkod | 840 - Kallvit |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 |
| Lumen (ljusflöde) | 3700 |
| Spridningsvinkel (grader) | 160 |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 161 |
| EAN | 8718699647292 |
| LED Glimtändare inkluderad | Ja |
| Driftdon | Conventional (EM), Mains (AC) |
| Serie | MASTER |
| Längd (mm) | 1500 |
| Diameter (mm) | 28 |
| Exakt form | T8 |
Beskrivning Philips LEDtube EM UO 23W 840 150cm (MASTER) | Kallvit - LED Glimtändare inkl. - Ersättare 58W
- Philips
- A++
- 160°
Energibesparing - Kalkylator
Byt till LED
Att LED är en energisnål ljuskälla jämfört traditionell teknik är nu allmänt känt. Många vet att genom en uppgradering till LED kan man dra ner på sin energikostnad och energiförbrukning. Dock är det svårt att uppskatta verkligen hur mycket du kan spara samt när du beräknas ha tjänat in din investering i LED genom de minskade energikostnaderna och underhållskostnaderna.
Endast genom en grundlig analys av alla kostnader kan vi uppskatta din besparing. Flera faktorer är avgörande för hur mycket du kan spara, såsom lampans pris, förväntad användning per år, lampans livslängd samt dina nuvarande energikostnader.
Använd detta enkla verktyg för att direkt få en uppskattning av din framtida besparing genom uppgraderingen till LED.
